概述:
DUMB-48/50H室内室外通用型壁挂式通信直流电源,可为-48VDC的通信设备供电。系统满配4个3000W整流器组成200A系统,额定输出功率12kW。
产品亮点:
高效整流器峰值效率≥96%;
适用75 V~295 V的宽单相电压范围,电网适应性强;
节能模式下,监控单元根据负载功率的变化自动休眠冗余的整流器或唤醒休眠中的整流器。休眠中的整流器功耗不大于4W;
标配USB口,支持U盘批量设置参数、拷贝历史记录和升级程序;
灵活的监控组网: 提供输入/输出干接点、RS485/RS232接口。支持干接点、串口组网;
支持多种安装方式:壁挂式及落地式,满足多样化应用场景。
规格参数:
系统功率 | 12kW (200A)系统,配置4台3000W高效整流器 | |
整流器效率 | ≥96% | |
系统噪声 | ≤55dB | |
交流配电 | 输入制式 | 标配三相输入,选配单相输入 |
输入电压范围 | 75 V ~ 295V(±5V) | |
输入频率范围 | 45 Hz ~66 Hz | |
交流输入 | 63A/4P MCB ;可选配双路63A/2P交流输入 | |
交流防雷 | 标配C级,可选配B级防雷 | |
交流输出(选配) | 1×10A维护插座,2P交流输出(根据项目需求可选配) | |
直流配电 | 输出电压 | -53.5VDC(-42VDC~-58VDC 通过监控单元连续可调) |
直流防雷 | 防雷通流量为 Imax=15kA (8/20μs) | |
稳压精度 | ≤0.5% | |
衡重杂音电压 | ≤2mV | |
直流负载输出 | 1x100A+3x63A+3x32A+3x16A | |
工作环境
| 工作温度范围 | -40 ℃ ~ +75 ℃( -40℃~+55℃满载输出) |
储存温度范围 | -40 ℃ ~ +85 ℃ | |
工作相对湿度 | ≤95%(40±2 ℃) | |
海拔降载特性 | 0 米~ 3000 米:100%额定功率输出; 3000米~5000米: 海拔高度每升高100m,系统降低额定功率1% | |
物理指标 | 整机尺寸 | 650mmx 550 mm×220 mm(高×宽×深)(不含支耳、底座及外侧油机插座) |
整机重量(不含整流器) | 25kg | |
走线方式 | 下进线,下出线 | |
防护等级 | IP45 |
细节图: