主要功能如下:
1. PEMS-8800 在基本配置下可以提供 1 路 USBhost 接口(DC5V 电源可控输出)、4 路以太网电口、8 路智能串口、16 路通用 AI/DI 测量通道(仅支持电压型采集)、4 路 DO 输出通道, 8 路通用 AI/DI 测量通道(支持电压和电流型采集)、4 路蓄电池电压采集通道(选配), 还可以配置采集扩展板或者串口扩展板;
2.提供 4G 及 GPS/BDS 天线接口及 SIM 卡槽接口(选配);
3.提供 2 路可控的 DC12V 电源输出;
4.提供本地存储功能;
5.提供运行程序和智能设备通讯协议程序远程下载和本地下载功能;
6.具备设备自诊断、故障自定位功能;
7.提供实时时钟的管理功能;
8.提供 WEB 浏览功能;
9.支持智能设备底端或者中心解析功能;
10.具有液晶显示功能和按键操作功能(选配带液晶的型号);
11.具有断电告警功能;
12.具有后备电池功能(选配带后备电池的型号)。
PEMS-8800基本配置 技术特性和参数
技术特性 | 参 数 |
通用 AI 测量通道 | 提供 8 路通用 AI/DI 测量通道,即可做 AI 输入检测模拟量,也可作 DI 使用检测数字量, 作为 AI 使用时: 1.直流电压的测量范围为 0~5V,测量误差≤0.5%; 2. 直流电流的测量范围为 0~20mA,测量误差≤0.5%。 |
通用 DI 测量通道 | 提供 16 路通用 AI/DI 测量通道,即可做 AI 输入检测模拟量,也可作 DI 使用检测数字量,作为 AI 使用时: 1.直流电压的测量范围为 0~5V; 2.不支持直流电流的测量; 作为 DI 使用时: 1. 直流电压的输入范围为 0~12V; 2. 高电平阈值电压≥2V; 3. 低电平阈值电压≤0.8V。 |
通用 DO 输出 | 提供 4 路继电器触点 DO 输出,输出的继电器触点容量 为 0.3A/30V,都支持 DO 输出端常开或常闭可选功能。 |
DC12V 可控输出 | 提供 2 路 DC12V 电源的可控输出。 |
智能设备接口 | 1. 提供 8 路异步串行智能设备接口,其中 4 路支持RS232/RS485 接口,其余 4 路支持 RS485 接口; 2. 提供 4 路以太网智能设备接口,符合 IEEE 802.310/100 BASE-T 标准。 |
天线及 SIM 卡槽接口(选配) | 本地化部署不需要此功能,可选配。提供 1 路 4G 主天线口、1 路 4G 副天线口、1 路GPS/BDS 天线口、1 路 SIM 卡槽接口。 |
液晶显示和按键操作功能(选配) | 默认不带屏幕,可选配。提供 192×64 点阵的液晶显示屏,提供 6 位按键操作功能。 |
后备电池功能(选配) | 默认不带,正常机器内部有大电容,停电后可以完成停电告警。也可选配可充电锂电池, 标配容量为 1000mAh,标称电压DC11.1V。 |
告警准确率 | 100% |
MicroSD 卡接口 | 支持主流 MicroSD 卡接入 |
输入电源 | 默认-48VDC(-60~-40VDC)或 选配220V AC/240V DC(165V~288 V) |
整机功耗 | ≤30W |
接地电阻 | 提供保护地接线端子,接地电阻≤4W |
运输和存储温度 | -40℃~+70℃ |
工作环境 | 温度:-30℃~+65℃ 湿度:0%~95%(非冷凝) 海拔:≤5000 米 |
外形尺寸 | 438mm(长)×144mm(宽)×44mm(高) |
安装方式 | 标准 1U 机箱,支持壁挂式安装及机柜安装 |
整机重量 | 约 2.5kg |
产品详细说明
图 2.1-1 普通型 MLU1 整机示意图
俯视示意图
前面板示意图
前面板指示灯含义
序号 | 指示灯 | 具体含义 |
1 | POWER | 电源指示灯,正常时常亮 |
2 | RUN | 运行状态灯,正常运行时闪烁 |
3 | ALARM | 告警状态灯,有告警信息时常亮 |
4 | UPCOM | 上传状态灯,有数据上传时闪烁,无数据上传时常灭 |
扩展板介绍:
一、UIM1板是采集及串口扩展板,提供 8 路通用模拟/数字采集接口和 2 路 RS485通讯接口
二、UIM3板是采集及串口扩展板,提供 16 路通用模拟/数字采集接口、4 路 RS485通讯接口以及 4 路 DO 接口
三、UIM2板是 4G 及 GPS/BDS 无线扩展板,提供 1 路 4G 主天线口、1 路 4G 副天线口、1 路 GPS/BDS 天线口、1 路 SIM 卡槽接口,对外端口如图所示。
四、UIM4板是 4 路蓄电池扩展板,对外端口如图所示。
应用场景: